ヨガ・TRXトレーニング 会費および価格表
Barefoot ヨガ・TRXトレーニング価格 | |
ご入会金 (ペア会員は7,500円) | 5,000円 |
ライト会員(チケット2枚込み) | 6,400円 |
レギュラー会員 (チケット4枚込み) | 12,000円 |
プレミアム会員(回数無制限!) | 19,800円 |
体験 | 2,000円 |
会員様価格 | |
追加4枚チケット* | 12,800円 |
追加8枚チケット* | 24,000円 |
追加12枚チケット** | 33,600円 |
ウォークイン(各回) | 4,000円 |
* 4枚/8枚チケットは発行日より2か月間有効です。 | |
** 12枚チケットは発行日より3か月間有効です。 | |
会員様のみチケットを購入可能です。 |
上記価格表は、ヨガ/TRXトレーニング/サーキット プログラム 共通価格です。
キッズ体操教室は下記の別価格です。
キッズ体操教室 会費および価格表
Barefoot キッズ体操教室価格 | |
ご入会金 (兄弟/姉妹会員は7,500円) | 5,000円 |
レギュラー会員 (月4回) | 10,000円 |
兄弟/姉妹会員(月4回) | 17,000円 |
体験 | 2,000円 |
キッズ体操教室会員様価格 | |
追加2枚チケット* | 4,900円 |
追加4枚チケット* | 9,600円 |
追加8枚チケット** | 13,800円 |
ウォークイン(各回) | 3,000円 |
* 2枚/4枚チケットは発行日より2か月間有効です。 | |
** 8枚チケットは発行日より3か月間有効です。 | |
会員様のみチケットを購入可能です。 |